<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Braindump &#187; forensische psychologie</title>
	<atom:link href="http://www.braindump.ch/tag/forensische-psychologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.braindump.ch</link>
	<description>(engl.; deutsch: Hirnauszug, „Gedächtnisprotokoll“, „das was hängengeblieben ist“)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:54:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Podcast-Empfehlungen &#8211; Von der Angst vor Gewalt und Terror</title>
		<link>http://www.braindump.ch/2010/03/29/podcast-empfehlungen-von-der-angst-vor-gewalt-und-terror/</link>
		<comments>http://www.braindump.ch/2010/03/29/podcast-empfehlungen-von-der-angst-vor-gewalt-und-terror/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[angst]]></category>
		<category><![CDATA[forensische psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braindump.ch/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Reporter Menschen, Schicksale, Abenteuer: So lautet das Motto von Reporter &#8211; dem Reportagemagazin des Schweizer Fernsehens. Die Sendung beschaeftigt sich mit Menschen in aussergewoehnlichen Situationen, mit gesellschaftlichen Trends und politischen Entwicklungen. Eine besonders interessante sowie tragische Geschichte erzählt von plötzlicher Gewalt nach einer Fasnachtsfeier in Basel. &#8216;Reporter&#8217; berichtet über das Schicksal des Basler Paares Theresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sf.tv/podcasts/feed.php?docid=reporter" target="_blank"><strong>Reporter</strong></a></p>
<p>Menschen, Schicksale, Abenteuer: So lautet das Motto von Reporter &#8211; dem Reportagemagazin des Schweizer Fernsehens. Die Sendung beschaeftigt sich mit Menschen in aussergewoehnlichen Situationen, mit gesellschaftlichen Trends und politischen Entwicklungen.</p>
<p><a href="http://www.braindump.ch/wp-content/uploads/2010/03/jugend_gewalt_klein.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-730" title="jugend_gewalt_klein" src="http://www.braindump.ch/wp-content/uploads/2010/03/jugend_gewalt_klein.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>Eine besonders interessante sowie tragische Geschichte erzählt von plötzlicher Gewalt nach einer Fasnachtsfeier in Basel.</p>
<blockquote><p>&#8216;Reporter&#8217; berichtet über das Schicksal des Basler Paares Theresa Stucki und Hanspeter Schöpflin, die vor gut drei Monaten auf dem Heimweg aus dem Nichts attackiert und brutal niedergeschlagen wurden und seither mit der Angst als ständiger Begleiterin fertigwerden müssen.</p></blockquote>
<p><a href="http://videoportal.sf.tv/video?id=f204a448-5073-4bc6-a4c9-11d63e7d7b0b" target="_blank">Video auf dem SF Videoportal</a></p>
<p><a href="http://www.wdr.de/tv/quarks/vodcast/" target="_blank"><strong>Quarks &amp; Co zum Mitnehmen</strong></a></p>
<p>Nackt aber sicher? Wie viel Sicherheit verträgt die Demokratie?</p>
<p>Wie gut sind Nacktscanner wirklich? Quarks &amp; Co zeigt wie sich die Geräte mit einem saftigen Steak aus dem Fleischwarenhandel übertölpen lassen und dass 100 ml einer handelsüblichen Flüssigkeit reicht um ein Flugzeug in die Luft zu sprengen. Doch auch politpsychologische Fragen werden aufgeworfen, wobei es um die fragwürdige Rolle des Staates und der Medien im Umgang mit der Angst vor dem Terror geht. Soziologe Andrej Holm ist Studiogast und ist selber bereits in die Maschinerie der Terrorbekämpfung geraten, natürlich zu unrecht.</p>
<p><a href="http://medien.wdr.de/download/1268164860/quarks/wdr_fernsehen_quarks_und_co_20100309.mp4" target="_blank">Video Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braindump.ch/2010/03/29/podcast-empfehlungen-von-der-angst-vor-gewalt-und-terror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythen um Amokläufer &#8211; Ein Experte berichtet</title>
		<link>http://www.braindump.ch/2009/10/13/mythen-um-amoklaufer-ein-experte-berichtet/</link>
		<comments>http://www.braindump.ch/2009/10/13/mythen-um-amoklaufer-ein-experte-berichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braindump]]></category>
		<category><![CDATA[amok]]></category>
		<category><![CDATA[forensische psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalistik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[profiling]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[serienmörder]]></category>
		<category><![CDATA[sozialpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braindump.ch/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Im Vortrag &#8220;Was tun, um Amokläufe zu verhindern?&#8221; von Dr. Jens Hoffmann räumt er die Mythen und Vorurteilen von Amoktätern auf. Amokläufer rasten plötzlich aus. Das dies nicht stimmt, zeigt unter anderem, dass alle deutschen Fälle ein Muster von  intensiver Vorbereitungen und Planung hatten. Diese Taten waren nicht durch Spontanität geprägt. Diese Leute sind meist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vortrag &#8220;<a href="http://www.tu-darmstadt.de/vorbeischauen/aktuell/pm_8448.de.jsp" target="_blank">Was tun, um Amokläufe zu verhindern?</a>&#8221; von Dr. Jens Hoffmann räumt er die Mythen und Vorurteilen von Amoktätern auf.</p>
<ol>
<li><strong>Amokläufer rasten plötzlich aus</strong>.<strong> </strong>Das dies nicht stimmt, zeigt unter anderem, dass alle deutschen Fälle ein Muster von  intensiver Vorbereitungen und Planung hatten. Diese Taten waren nicht durch Spontanität geprägt. Diese Leute sind meist ruhig konzertiert und richten Leute präzise hin. Das hängt damit zusammen, dass Säugetiere, also auch wir Menschen, zwei grundsätzliche Formen von Gewalt in unserem Verhaltensrepertoir haben. Die Eine ist die so genannte Kampf- oder Fluchtreaktion, wobei die Gewaltbereitschaft wieder sehr schnell abnimmt. Die Andere Form der Gewalt ist der Jagdmodus, der evolutionär aus der Jagd entstanden ist. Dieser Modus ist kalkulierend, langfristig und nicht situativ bedingt. Der Täter kennt kein Mitgefühl mehr. Diese Form der Tötung war früher zweckmässig im Sinne der Nahrungsbeschaffung, heute pervertiert als die zielgerichtet Tötung.</li>
<li><strong>Man kann es nicht erkennen</strong>. Der Mythos, dass man es nicht erkennen kann impliziert, dass man keine Prävention durchführt. Wird keine Prävention durchgeführt kann man es entsprechend auch nicht erkennen. Die Aussage, dass man halt nichts machen kann ist ein Widerspruch in sich.</li>
<li><strong>Es passiert andern aber nicht mir</strong>. Das Verneinen eines Problems dient zur Stabilisation unserer Emotionen und ist insofern ein wichtiger Faktor in der inneren Balance. Dieses Verneinen birgt aber auch das Risiko, dass man unter Umständen nicht genau hinschaut. Man darf zwar auch keine falsche Panik entwickeln, denn solche Taten sind extrem selten, doch mit verehrendem Ausgang.</li>
<li><strong>Es gibt ein Profil von solchen Tätern</strong>. Problematisch ist die Assoziation mit Gewaltspielen, Einzelgängern etc., da dem Amoklauf damit ein Persönlichkeitseigenschaft zugeordnet wird. In Tat und Wahrheit ist es aber der Endpunkt einer krisenhaften Situation.</li>
</ol>
<p>Der vierte Punkt beantwortet unter Anderem meine kritische Frage, <a href="http://www.braindump.ch/2009/06/05/bin-ich-ein-potentieller-amoklaufer/" target="_blank">ob ich ein potentieller Amokläufer sei</a>. Die <a href="http://gewaltspiele.politnetz.ch/" target="_blank">Diskussion auf politnetz.ch</a> geht in ähnliche Richtung was das Profilbezogenheit von Gewaltspielen angeht.</p>
<p>(Gefunden via <a href="http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/" target="_blank">PsychoLog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braindump.ch/2009/10/13/mythen-um-amoklaufer-ein-experte-berichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das betrachten von kinderpornographischem Material impliziert selten das Verlangen sich selbst an Kindern zu vergehen</title>
		<link>http://www.braindump.ch/2009/08/16/das-betrachten-von-kinderpornographischem-material-impliziert-selten-das-verlangen-sich-selbst-an-kindern-zu-vergehen/</link>
		<comments>http://www.braindump.ch/2009/08/16/das-betrachten-von-kinderpornographischem-material-impliziert-selten-das-verlangen-sich-selbst-an-kindern-zu-vergehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 16:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[forensische psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.braindump.ch/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Presse hören wir immer wieder, wie Kinderporno-Ringe ausgehoben werden. Hunderte Hausdurchsuchungen werden dabei durchgeführt und etliche Delinquenten  verhaftet, meist sogar auf Internationaler Ebene. Dabei sind im Fokus der Ermittler vor allem die Täter und weniger die Konsumenten. Gründe dafür sind, dass der Begriff des Konsums oft nicht eindeutig definiert ist und die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der Presse hören wir immer wieder, wie Kinderporno-Ringe ausgehoben werden. Hunderte Hausdurchsuchungen werden dabei durchgeführt und etliche Delinquenten  verhaftet, meist sogar auf Internationaler Ebene. Dabei sind im Fokus der Ermittler vor allem die Täter und weniger die Konsumenten. Gründe dafür sind, dass der Begriff des Konsums oft nicht eindeutig definiert ist und die meisten Staaten den Konsum noch nicht explizit unter Strafe stellen. Eine Ausnahme bildet die Schweiz. Doch ein anderer ganz wesentlicher und für viele sehr überraschender Grund ist, dass der Konsum von Kinderpornografischem Matierial mittlerweile so stark verbreitet ist, dass die Verfolgung jedes Deliktes rein technisch nicht durchführbar ist. Seit 2003 nimmt die Koordinationsstelle für die Bekämpfung der Internetkriminalität <a href="http://www.cybercrime.ch/" target="_blank">KOBIK</a> regelmässig Stichproben aus dem Datenverkehr. In diesen Stichproben wird mit Hashwerten bekannter illegaler Dateien nach verdächtigen Transaktionen gesucht. Dabei entstehen jährlich ca. 300 &#8211; 400 Dossiers, die durch die kantonalen Behörden verfolgt werden und in 80% der Fälle zu einer Verurteilung führen.</p>
<p>Wenn wir die vergangenen 6 Jahre betrachten sind das immerhin 1800 &#8211; 2400 verdächtige Personen wobei die Dunkelziffer nicht ab zu schätzen ist. Die Gretchenfrage lautet also, ob sich solche Personen effektiv an Kindern vergehen werden oder bereits vergangen haben? Untersuchungen zeigen, dass der Konsum von kinderpornografischem Material nicht zwingend das Verlangen impliziert sich selbst an einem Kind zu vergehen.</p>
<p>Prognosekriterien für einen Kindsmissbrauch sind*</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Vorstrafen mit sexuellen Kontaktdelikten sowie eine polytrope (vielschichtige) Vordelinquenz</li>
<li>Aktivitäten im Internet zur Kontaktaufnahme mit potentiellen Opfern oder Kindsmissbrauchern</li>
<li>Diagnose einer Pädophilie, insbesondere vom ausschliesslichen Typ</li>
<li>tiefgreifende Persönlichkeitsauffälligkeiten (Persönlichkeitsstörungen), insbesondere (zusätzlich zu ängstlich, abhängig und schizoiden) auch aus dem Cluster B (dissozial, emotionalinstabil, narzisstisch)</li>
<li>Selbsterleben als für adulte Sexualpartner sexuell unattraktiv</li>
<li>Suchtmittelkonsum</li>
<li>eigener erlebter sexueller Missbrauch</li>
<li>Lebensstil auf den Kontakt mit Minderjährigen ausgerichtet (Beruf und Freizeit)</li>
<li>sexuelle Kontaktemit Prostituierten im legalen Grenzbereich zum Schutzalter</li>
<li>Verstösse gegen Auflagen und Persistenz des Konsums illegaler Pornographie trotz strafrechtlicher Verurteilung</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Für Konsumenten bei denen die genannten Risikomerkmale fehlen gibt es keine wissenschaftliche Evidenz für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Übergriffs. Eine Statistik einer bislang unveröffentlichten Studie anhand 4500 verzeichneten Straftaten zeigt ein äquivalentes Bild.</p>
<blockquote><p>8% der wegen Kinderpornographie verurteilten Personen wurden gleichzeitig wegen Kindsmissbrauches verurteilt. Insgesammt 10% wurden in einem Beobachtungszeitraum von 5.5 Jahren rückfällig: 3.3% mit illegaler Pornographie und 0.7% mit Kindsmissbrauch. &#8230;</p>
<p>&#8230; Von den ausschliesslichen Konsumenten illegaler Pornographie wurden 9,7% rückfällig: 2,8% mit illegaler Pronographie und 0,2% mit Kindsmissbrauch.*</p></blockquote>
<p>Auf unsere Zahlen angewandt kann man also davon ausgehen, dass von den 1800 &#8211; 2400 Personen ca. 14 tatsächlich einen Kindsmissbrauch  begehen.</p>
<p>Gesellschaftlich ist es nun gefährlich die sehr grosse Gruppe der Konsumenten von Kinderpornographischem Material vor zu verurteilen, da statistisch kein signifikanter Zusammenhang zwischen Konsum und späteren Kindsmissbrauch vorhanden ist.</p>
<p>* Mehr dazu findet sich im Artikel &#8220;<a href="http://www.springerlink.com/content/e7538v8527208244/?p=8b495d793f7f4327af460679700f1eb8&amp;pi=2" target="_blank">Konsumenten illegaler Internet-Pornographie – psychische Auffälligkeiten und Risiken der Straffälligkeit</a>&#8221; von Marc Graf und Volker Dittmann (Forensische Abteilung, Universitäre Psychiatrische Kliniken UPK, Wilhelm Klein-Strasse 27, 4025 Basel, Schweiz).</p>
<p>Aktuell: <a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article11341835/Kann-Kinderpornografie-die-Missbrauchsrate-senken.html" target="_blank">Kann Kinderpornografie die Missbrauchsrate senken?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braindump.ch/2009/08/16/das-betrachten-von-kinderpornographischem-material-impliziert-selten-das-verlangen-sich-selbst-an-kindern-zu-vergehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephan Harbort  &#8211; &#8220;Ich musste sie kaputtmachen.&#8221; Anatomie eines Jahrhundert-Mörders (Gebundene Ausgabe)</title>
		<link>http://www.braindump.ch/2009/07/12/stephan-harbort-ich-musste-sie-kaputtmachen-anatomie-eines-jahrhundert-morders-gebundene-ausgabe/</link>
		<comments>http://www.braindump.ch/2009/07/12/stephan-harbort-ich-musste-sie-kaputtmachen-anatomie-eines-jahrhundert-morders-gebundene-ausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[forensische psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[killer]]></category>
		<category><![CDATA[mord]]></category>
		<category><![CDATA[profiling]]></category>
		<category><![CDATA[serienmörder]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>
		<category><![CDATA[verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgraf.ch/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Joachim Kroll ermordete innerhalb von 21 Jahren 12 Menschen, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weit mehr sind. Der Kriminalist und Autor Stephan Harbort beschreibt in diesem Buch das Leben dieses Menschen. Er zeigt Krolls Werdegang und dessen Intentionen, die ihn zu Deutschlands schlimmsten Serienmörder machten. Wer dieses Buch lesen will sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-373 alignright" title="ich_musste_sie_einfach_kaputtmachen" src="http://www.braindump.ch/wp-content/uploads/2009/07/ich_musste_sie_einfach_kaputtmachen-300x300.jpg" alt="ich_musste_sie_einfach_kaputtmachen" width="240" height="240" /><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Kroll" target="_blank">Joachim Kroll</a> ermordete innerhalb von 21 Jahren 12 Menschen, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weit mehr sind. Der Kriminalist und Autor <a href="http://www.der-serienmoerder.de/" target="_blank">Stephan Harbort</a> beschreibt in diesem Buch das Leben dieses Menschen. Er zeigt Krolls Werdegang  und dessen Intentionen, die ihn zu Deutschlands schlimmsten Serienmörder machten. Wer dieses Buch lesen will sollte sich darauf einlassen können in die tiefsten menschlichen Abgründe zu blicken. So schrecklich die Taten Krolls auch waren, zeigt Harbort jedoch auch sein menschliches Leiden und das auch andere an dem was er wurde verantwortlich waren. Auch sehr interessant ist die Beschreibung des damals noch sehr föderalistisch gehaltenen Polizeiaparates. Zu Zeiten Krolls, zwischen 1955 und 1976 als er gefasst wurde, war die Kriminalistik was Serientäter angeht noch in den Kinderschuhen. Es fehlte an zentralen Datenbanken, Kommunikationsmitteln und das Profile für solche Serienmörder beruhten meist auf falschen Annahmen, so dass sogar mehr als einmal Unschuldige für Krolls Taten gerade stehen mussten. So wurden die Hüter des Gesetzes jahrelang von einem geistig minderbemittelten Mann, kroll hatte einen Intelligenzquotient von 76,  an der Nase herumgeführt ohne dass sie die Zusammenhänge sahen.</p>
<p>Verlag: Droste; Auflage: 1 (19. Februar 2004)<br />
ISBN-13: 978-3770011742</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braindump.ch/2009/07/12/stephan-harbort-ich-musste-sie-kaputtmachen-anatomie-eines-jahrhundert-morders-gebundene-ausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bin ich ein potentieller Amokläufer?</title>
		<link>http://www.braindump.ch/2009/06/05/bin-ich-ein-potentieller-amoklaufer/</link>
		<comments>http://www.braindump.ch/2009/06/05/bin-ich-ein-potentieller-amoklaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[amok]]></category>
		<category><![CDATA[forensische psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[killer]]></category>
		<category><![CDATA[profiling]]></category>
		<category><![CDATA[serienmörder]]></category>
		<category><![CDATA[verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markusgraf.ch/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben ich spiele selten &#8220;Killerspiele&#8221; wie etwa Counter Strike, denn dafür fehlt mir meist die Zeit. Doch nach Meinung einiger Parlamentarier bin ich damit schon ein potentieller Amokläufer. Evi Allemand hat eine Motion für eine gesetzliche Grundlage eingereicht, &#8220;die es erlaubt, die Herstellung, das Anpreisen, die Einfuhr, den Verkauf und die Weitergabe von Spielprogrammen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben ich spiele selten &#8220;Killerspiele&#8221; wie etwa Counter Strike, denn dafür fehlt mir meist die Zeit. Doch nach Meinung einiger Parlamentarier bin ich damit schon ein potentieller Amokläufer. Evi Allemand hat eine <a href="http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093422" target="_blank">Motion</a> für eine gesetzliche Grundlage eingereicht, &#8220;die es erlaubt, die Herstellung, das Anpreisen, die Einfuhr, den Verkauf und die Weitergabe von Spielprogrammen zu verbieten, in denen grausame Gewalttätigkeiten gegen Menschen und menschenähnliche Wesen zum Spielerfolg beitragen.&#8221;</p>
<p>Wieder einmal zeigt es sich, dass gewisse Politiker völlig ins Blaue hinaus argumentieren. Die Motion ist redundant, da wir bereits über ein scharfes Gesetz verfügen, was die Darstellung von Gewallt auf allen Ebenen verbietet. Ausserdem wird das Begehren mit einzelnen Amokläufen begründet, ohne dabei  statistische Fakten zu kennen. Einer Studie in Deutschland zu folge spielen 75% aller Jugendlichen Spiele die in die angeprangerte Kategorie fallen. Wenn ich beispielsweise auf einem beliebigen Platz in Deutschland 10 beliebige Jugendliche fragen würde, ob sie gelegentlich solche Spiele spielen, würden in Durchschnitt über 7 diese bejahen. Somit bestätigt die Tatsache, dass es mehr Spieler unter den Amokläufern gibt nicht, dass Spieler eher zu Amokläufen tendieren, sondern lediglich dass die meisten Jugendlichen spielen.</p>
<p>Man könnte genau so gut sagen, dass die Mehrheit der Amokläufer Jeans trugen. Die Mehrheit der Jugendlichen trägt Jeans. Sollen wir also Jeans verbieten?</p>
<p>Zu diesem Thema wurde fand ich ein interessantes <a href="http://www.stigma-videospiele.de/Flugblatt.pdf" target="_blank">Flugblatt</a> auf stigma-videospiele.de.</p>
<p>Und zur Unterhaltung aller CS-Fans:<br />
<object id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-4160464173963695087&amp;hl=de&amp;fs=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-4160464173963695087&amp;hl=de&amp;fs=true" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>UPDATE:<br />
Auch interessant: <a href="http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/10/12/amoklaufe-sind-im-vorfeld-erkennbar/" target="_blank">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/10/12/amoklaufe-sind-im-vorfeld-erkennbar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.braindump.ch/2009/06/05/bin-ich-ein-potentieller-amoklaufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

